BC đánh giá cán bộ, giáo viên năm 2013- 2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | Gửi phòng TCCB Sở ngay sau khi tổng kết năm học 2013 - 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm học 2013 - 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN | Tổng số | Trình độ đạt chuẩn trở lên | Trình độ trên chuẩn | Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên | Số GV không x.loại | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xếp loại phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống | Xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ | Kết quả phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số TT | Ngành học, cấp học | Tốt | Khá | TB | Kém | Tốt | Khá | TB | Kém | Xuất sắc | Khá | TB | Kém | ||||||||||||||||||||||
1 | Giáo dục THCS | 19 | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 19 | 9 | 10 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
II. CB QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC KHÔNG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY | Tổng số | Trình độ đạt chuẩn trở lên | Trình độ trên chuẩn | Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và viên chức không trực tiếp giảng dạy | Số lượng CBQL, VC không xếp loại | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Ngành học, cấp học | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Giáo dục THCS | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đông Triều, ngày 12 tháng 6 năm 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người lập biểu | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Ngân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Trường Thoi |