Thống kê chất lượng HK2 Năm học 2013-2014
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 65 | 28 | 2 | 0 | 61 | 93.85 | 4 | 6.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | 7 | 67 | 34 | 1 | 3 | 63 | 94.03 | 4 | 5.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | 8 | 50 | 23 | 1 | 1 | 48 | 96.00 | 2 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4 | 9 | 72 | 39 | 0 | 0 | 70 | 97.22 | 2 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Cộng | 254 | 124 | 4 | 4 | 242 | 95.28 | 12 | 4.72 | 0 | 0 | |||||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 65 | 28 | 2 | 0 | 7 | 10.77 | 32 | 49.23 | 21 | 32.31 | 5 | 7.69 | 0 | 0.00 |
2 | 7 | 67 | 34 | 1 | 3 | 12 | 17.91 | 32 | 47.76 | 23 | 34.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 | 8 | 50 | 23 | 1 | 1 | 13 | 26.00 | 20 | 40.00 | 16 | 32.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 |
4 | 9 | 72 | 39 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 39 | 54.17 | 21 | 29.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Cộng | 254 | 124 | 4 | 4 | 44 | 17.32 | 123 | 48.43 | 81 | 31.89 | 6 | 2.36 | 0 | 0.00 | |
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Lê Thị Thúy Liễu | |||||||||||||||
Others: