Thống kê chất lượng Năm học 2013-2014
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY | |||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC | |||||||||||||||
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||
1 . Hạnh kiểm | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tốt | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 65 | 28 | 2 | 0 | 61 | 93.85 | 4 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 7 | 67 | 34 | 1 | 3 | 66 | 98.51 | 1 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 50 | 23 | 1 | 1 | 48 | 96.00 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 9 | 72 | 39 | 0 | 0 | 70 | 97.22 | 2 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | |||
Cộng | 254 | 124 | 4 | 4 | 245 | 96.46 | 9 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 . Học lực | |||||||||||||||
TT | Khối lớp | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | ||||||
Nam | Nữ | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | TS | TL % | ||||
1 | 6 | 65 | 28 | 2 | 0 | 8 | 12.31 | 27 | 41.54 | 27 | 41.54 | 3 | 4.62 | 0 | |
2 | 7 | 67 | 34 | 1 | 3 | 12 | 17.91 | 30 | 44.78 | 24 | 35.82 | 1 | 1.49 | 0 | |
3 | 8 | 50 | 23 | 1 | 1 | 14 | 28.00 | 18 | 36.00 | 16 | 32.00 | 2 | 4.00 | 0 | |
4 | 9 | 72 | 39 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 35 | 48.61 | 25 | 34.72 | 0 | 0.00 | 0 | |
Cộng | 254 | 124 | 4 | 4 | 46 | 18.11 | 110 | 43.31 | 92 | 36.22 | 6 | 2.36 | 0 | ||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Lê Thị Thúy Liễu |