Kết quả chất lượng bộ môn(KHTN) HKI Năm học 2014-2015


TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN TOÁN                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 5 19,2 8 30,8 9 34,6 4 15,4 0 0,0
2 6A2 28 17 1 1 15 53,6 11 39,3 2 7,1 0 0,0 0 0,0
  Cộng 54 24 2 2 20 37,0 19 35,2 11 20,4 4 7,4 0 0,0
1 7B1 30 8 0 0 0 0,0 1 3,3 24 80,0 5 16,7 0 0,0
2 7B2 34 20 1 0 9 26,5 17 50,0 8 23,5 0 0,0 0 0,0
  Cộng 64 28 1 0 9 14,1 18 53,3 32 50,0 5 7,8 0 0,0
1 8C1 34 18 0 1 10 29,4 13 38,2 10 29,4 1 2,9 0 0,0
2 8C2 34 18 1 2 10 29,4 5 14,7 18 52,9 1 2,9 0 0,0
  Cộng 68 36 1 3 20 29,4 18 26,5 28 41,2 2 2,9 0 0,0
1 9D1 30 15 1 1 10 33,3 7 23,3 11 36,7 2 6,7 0 0,0
2 9D2 23 11 1 0 4 17,4 5 21,7 14 60,9 0 0,0 0 0,0
  Cộng 53 26 2 1 14 26,4 12 22,6 25 47,2 2 3,8 0 0,0
                               
  TỔNG 239 114 6 6 63 26,4 67 28,0 96 40,2 13 5,4 0 0,0
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 0 0,0 8 30,8 13 50,0 5 19,2 0 0,0
2 6A2 28 17 1 1 6 21,4 15 53,6 7 25,0 0 0,0 0 0,0
  Cộng 54 24 2 2 6 11,1 23 42,6 20 37,0 5 9,3 0 0,0
1 7B1 30 8 0 0 1 3,3 3 10,0 22 73,3 4 13,3 0 0,0
2 7B2 34 20 1 0 4 11,8 23 67,6 7 20,6 0 0,0 0 0,0
  Cộng 64 28 1 0 5 7,8 26 40,6 29 45,3 4 6,3 0 0,0
1 8C1 34 18 0 1 5 14,7 14 41,2 14 41,2 1 2,9 0 0,0
2 8C2 34 18 1 2 7 20,6 9 26,5 18 52,9 0 0,0 0 0,0
  Cộng 68 36 1 3 12 17,6 23 33,8 32 47,1 1 1,5 0 0,0
1 9D1 30 15 1 1 10 33,3 11 36,7 8 26,7 1 3,3 0 0,0
2 9D2 23 11 1 0 0 0,0 11 47,8 12 52,2 0 0,0 0 0,0
  Cộng 53 26 2 1 10 18,9 22 41,5 20 37,7 1 1,9 0 0,0
                               
  TỔNG 239 114 6 6 33 13,8 94 39,3 101 42,3 11 4,6 0 0,0
                               
                               
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN HÓA                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1                            
2 6A2                            
  Cộng                            
1 7B1                            
2 7B2                            
  Cộng                            
1 8C1 34 18 0 1 12 35,3 6 17,6 15 44,1 1 2,9 0 0,0
2 8C2 34 18 1 2 12 35,3 9 26,5 10 29,4 3 8,8 0 0,0
  Cộng 68 36 1 3 24 35,3 15 22,1 25 36,8 4 5,9 0 0,0
1 9D1 30 15 1 1 10 33,3 7 23,3 12 40,0 1 3,3 0 0,0
2 9D2 23 11 1 0 3 13,0 8 34,8 12 52,2 0 0,0 0 0,0
  Cộng 53 26 2 1 13 24,5 15 28,3 24 45,3 1 1,9 0 0,0
                               
  TỔNG 121 62 3 4 37 30,6 30 24,8 49 40,5 5 4,1 0 0,0
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN SINH                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 2 7,7 9 34,6 14 53,8 1 3,8 0 0,0
2 6A2 28 17 1 1 18 64,3 10 35,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
  Cộng 54 24 2 2 20 37,0 19 35,2 14 25,9 1 1,9 0 0,0
1 7B1 30 8 0 0 0 0,0 4 13,3 26 86,7 0 0,0 0 0,0
2 7B2 34 20 1 0 1 2,9 27 79,4 6 17,6 0 0,0 0 0,0
  Cộng 64 28 1 0 1 1,6 31 48,4 32 50,0 0 0,0 0 0,0
1 8C1 34 18 0 1 11 32,4 9 26,5 13 38,2 1 2,9 0 0,0
2 8C2 34 18 1 2 5 14,7 11 32,4 14 41,2 4 11,8 0 0,0
  Cộng 68 36 1 3 16 23,5 20 29,4 27 39,7 5 7,4 0 0,0
1 9D1 30 15 1 1 11 36,7 4 13,3 23 76,7 2 6,7 0 0,0
2 9D2 23 11 1 0 6 26,1 4 17,4 12 52,2 1 4,3 0 0,0
  Cộng 53 26 2 1 17 32,1 8 15,1 35 66,0 3 5,7 0 0,0
                            0  
  TỔNG 239 114 6 6 54 22,6 78 32,6 108 45,2 9 3,8 0 0,0
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN ĐỊA                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 0 0,0 7 26,9 19 73,1 0 0,0 0 0,0
2 6A2 28 17 1 1 3 10,7 24 85,7 1 3,6 0 0,0 0 0,0
  Cộng 54 24 2 2 3 5,6 31 57,4 20 37,0 0 0,0 0 0,0
1 7B1 30 8 0 0 1 3,3 1 3,3 24 80,0 4 13,3 0 0,0
2 7B2 34 20 1 0 7 20,6 15 44,1 12 35,3 0 0,0 0 0,0
  Cộng 64 28 1 0 8 12,5 16 25,0 36 56,3 4 6,3 0 0,0
1 8C1 34 18 0 1 6 17,6 9 26,5 16 47,1 3 8,8 0 0,0
2 8C2 34 18 1 2 7 20,6 9 26,5 16 47,1 2 5,9 0 0,0
  Cộng 68 36 1 3 13 19,1 18 26,5 32 47,1 5 7,4 0 0,0
1 9D1 30 15 1 1 9 30,0 9 30,0 10 33,3 2 6,7 0 0,0
2 9D2 23 11 1 0 4 17,4 7 30,4 11 47,8 1 4,3 0 0,0
  Cộng 53 26 2 1 13 24,5 16 30,2 21 39,6 3 5,7 0 0,0
                            0  
  TỔNG 239 114 6 6 37 15,5 81 33,9 109 45,6 12 5,0 0 0,0
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN CÔNG NGHỆ                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 6 23,1 16 61,5 4 15,4 0 0,0 0 0,0
2 6A2 28 17 1 1 20 71,4 8 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
  Cộng 54 24 2 2 26 48,1 24 44,4 4 7,4 0 0,0 0 0,0
1 7B1 30 8 0 0 0 0,0 18 60,0 12 40,0 0 0,0 0 0,0
2 7B2 34 20 1 0 12 35,3 20 58,8 2 5,9 0 0,0 0 0,0
  Cộng 64 28 1 0 12 18,8 38 59,4 14 21,9 0 0,0 0 0,0
1 8C1 34 18 0 1 11 32,4 17 50,0 6 17,6 0 0,0 0 0,0
2 8C2 34 18 1 2 11 32,4 15 44,1 7 20,6 1 2,9 0 0,0
  Cộng 68 36 1 3 22 32,4 32 47,1 13 19,1 1 1,5 0 0,0
1 9D1 30 15 1 1 14 46,7 12 40,0 2 6,7 0 0,0 0 0,0
2 9D2 23 11 1 0 6 26,1 17 73,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
  Cộng 53 26 2 1 20 37,7 29 54,7 2 3,8 0 0,0 0 0,0
                            0  
  TỔNG 239 114 6 6 80 33,5 123 51,5 33 13,8 1 0,4 0 0,0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu