Kết quả chất lượng bộ môn


TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM -NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN TOÁN                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 6 23.1 7 26.9 11 42.3 2 7.7 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 15 53.6 12 42.9 1 3.6 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 21 38.9 19 35.2 12 22.2 2 3.7 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 1 3.3 5 16.7 22 73.3 2 6.7 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 13 38.2 17 50.0 4 11.8 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 14 21.9 22 34.4 26 40.6 2 3.1 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 9 26.5 14 41.2 8 23.5 3 8.8 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 10 29.4 7 20.6 15 44.1 2 5.9 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 19 27.9 21 30.9 23 33.8 5 7.4 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 9 30.0 8 26.7 12 40.0 1 3.3 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 3 13.6 4 18.2 15 68.2 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 12 23.1 12 23.1 27 51.9 1 1.9 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 66 27.7 74 31.1 88 37.0 10 4.2 0 0.0
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 2 7.7 14 53.8 9 34.6 1 3.8 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 10 35.7 15 53.6 3 10.7 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 12 22.2 29 53.7 12 22.2 1 1.9 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 1 3.3 4 13.3 25 83.3 0 0.0 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 7 20.6 24 70.6 3 8.8 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 8 12.5 28 43.8 28 43.8 0 0.0 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 5 14.7 20 58.8 9 26.5 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 7 20.6 13 38.2 14 41.2 0 0.0 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 12 17.6 33 48.5 23 33.8 0 0.0 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 7 23.3 14 46.7 9 30.0 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 2 9.1 9 40.9 11 50.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 9 17.3 23 44.2 20 38.5 0 0.0 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 41 17.2 113 47.5 83 34.9 1 0.4 0 0.0
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN HÓA                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0   0.0 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 7 20.6 11 32.4 16 47.1 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 8 23.5 8 23.5 16 47.1 2 5.9 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 15 22.1 19 27.9 32 47.1 2 2.9 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 10 33.3 7 23.3 13 43.3 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 4 18.2 9 40.9 10 45.5 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 14 26.9 16 30.8 23 44.2 0 0.0 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 29 12.2 35 14.7 55 23.1 2 0.8 0 0.0
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN SINH                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 0 0.0 15 57.7 11 42.3   0.0 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 17 60.7 11 39.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 17 31.5 26 48.1 11 20.4 0 0.0 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 0 0.0 16 53.3 14 46.7 0 0.0 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 1 2.9 33 97.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 1 1.6 49 76.6 14 21.9 0 0.0 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 8 23.5 17 50.0 9 26.5 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 5 14.7 11 32.4 17 50.0 1 2.9 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 13 19.1 28 41.2 26 38.2 1 1.5 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 8 26.7 9 30.0 13 43.3 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 6 27.3 4 18.2 12 54.5 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 14 26.9 13 25.0 25 48.1 0 0.0 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 45 18.9 116 48.7 76 31.9 1 0.4 0 0.0
              #DIV/0!                
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN ĐỊA                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 0 0.0 9 34.6 17 65.4   0.0 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 4 14.3 24 85.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 4 7.4 33 61.1 17 31.5 0 0.0 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 1 3.3 2 6.7 25 83.3 2 6.7 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 7 20.6 21 61.8 6 17.6 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 8 12.5 23 35.9 31 48.4 2 3.1 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 6 17.6 16 47.1 12 35.3 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 7 20.6 15 44.1 12 35.3 0 0.0 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 13 19.1 31 45.6 24 35.3 0 0.0 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 8 26.7 11 36.7 11 36.7 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 5 22.7 11 50.0 6 27.3 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 13 25.0 22 42.3 17 32.7 0 0.0 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 38 16.0 109 45.8 89 37.4 2 0.8 0 0.0
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM - NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN CÔNG NGHỆ                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 6 23.1 19 73.1 1 3.8   0.0 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 25 89.3 3 10.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 31 57.4 22 40.7 1 1.9 0 0.0 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 18 52.9 14 41.2 2 5.9 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 11 32.4 18 52.9 5 14.7 0 0.0 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 29 42.6 32 47.1 7 10.3 0 0.0 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 13 43.3 14 46.7 3 10.0 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 6 27.3 14 63.6 2 9.1 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 19 36.5 28 53.8 5 9.6 0 0.0 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 79 33.2 82 34.5 13 5.5 0 0.0 0 0.0
                               
MÔN TIẾNG ANH                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 2 7.7 7 26.9 15 57.7 2 7.7 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 10 35.7 14 50.0 4 14.3 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 12 22.2 21 38.9 19 35.2 2 3.7 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 0 0.0 19 63.3 11 36.7 0 0.0 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 8 23.5 23 67.6 3 8.8 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 8 12.5 42 65.6 14 21.9 0 0.0 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 6 17.6 23 67.6 5 14.7 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 7 20.6 13 38.2 13 38.2 1 2.9 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 13 19.1 36 52.9 18 26.5 1 1.5 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 6 20.0 14 46.7 10 33.3 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 2 9.1 4 18.2 13 59.1 3 13.6 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 8 15.4 18 34.6 23 44.2 3 5.8 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 41 17.2 117 49.2 74 31.1 6 2.5 0 0.0
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM -NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN SỬ                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 12 46.2 9 34.6 5 19.2   0.0 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 19 67.9 9 32.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 31 57.4 18 33.3 5 9.3 0 0.0 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 1 3.3 12 40.0 16 53.3 0 0.0 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 22 64.7 11 32.4 1 2.9 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 23 35.9 23 35.9 17 26.6 0 0.0 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 9 26.5 16 47.1 9 26.5 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 13 38.2 10 29.4 11 32.4 0 0.0 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 22 32.4 26 38.2 20 29.4 0 0.0 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 7 23.3 13 43.3 10 33.3 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 4 18.2 11 50.0 7 31.8 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 11 21.2 24 46.2 17 32.7 0 0.0 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 87 36.6 91 38.2 59 24.8 0 0.0 0 0.0
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM -NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN NGỮ VĂN                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 0 0.0 17 65.4 8 30.8 1 3.8 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 8 28.6 18 64.3 2 7.1 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 8 14.8 35 64.8 10 18.5 1 1.9 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 0 0.0 9 30.0 17 56.7 4 13.3 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 9 26.5 22 64.7 3 8.8 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 9 14.1 31 48.4 20 31.3 4 6.3 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 7 20.6 19 55.9 8 23.5 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 11 32.4 10 29.4 13 38.2 0 0.0 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 18 26.5 29 42.6 21 30.9 0 0.0 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 12 40.0 8 26.7 10 33.3 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 4 18.2 11 50.0 6 27.3 1 4.5 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 16 30.8 19 36.5 16 30.8 1 1.9 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 51 21.4 114 47.9 67 28.2 6 2.5 0 0.0
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY                  
                               
                               
KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN
CẢ NĂM -NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN GDCD                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6A1 26 7 1 1 2 7.7 13 50.0 11 42.3   0.0 0 0.0
2 6A2 28 17 1 1 17 60.7 11 39.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 54 24 2 2 19 35.2 24 44.4 11 20.4 0 0.0 0 0.0
1 7B1 30 8 0 0 1 3.3 20 66.7 9 30.0 0 0.0 0 0.0
2 7B2 34 20 1 0 17 50.0 17 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
  Cộng 64 28 1 0 18 28.1 37 57.8 9 14.1 0 0.0 0 0.0
1 8C1 34 18 0 1 10 29.4 18 52.9 6 17.6 0 0.0 0 0.0
2 8C2 34 18 1 2 12 35.3 21 61.8 1 2.9 0 0.0 0 0.0
  Cộng 68 36 1 3 22 32.4 39 57.4 7 10.3 0 0.0 0 0.0
1 9D1 30 15 1 1 14 46.7 10 33.3 6 20.0 0 0.0 0 0.0
2 9D2 22 11 1 0 6 27.3 12 54.5 4 18.2 0 0.0 0 0.0
  Cộng 52 26 2 1 20 38.5 22 42.3 10 19.2 0 0.0 0 0.0
                               
  TỔNG 238 114 6 6 79 33.2 122 51.3 37 15.5 0 0.0 0 0.0
                               

No comments yet. Be the first.